Este ano contou com 900 experts da indústria de restaurantes. As avaliações são baseadas em suas experiências e conhecimento da área. Todos sabemos que o conceito do que poderia ser considerado "o melhor restaurante" é um tanto relativa, por isso a revista conta com tantas opiniões, para procurar deixar o resultado mais diversificado e preciso.
Dentro do ranking, em 6° lugar, o restaurante D.O.M. do chef brasileiro Alex Atala, que inclusive saiu na listagem das 100 pessoas mais influentes do mundo de 2013. Outro restaurante brasileiro apareceu em 46° lugar, o restaurante Maní, dos chefs Helena Rizzo e Daniel Redondo.
Um fato curioso foi quando o mestre de cerimônia britânico, falando durante o evento sobre o restaurante Maní, mencionou a mandioca ao descrever os ingredientes que fazem a fama do restaurante: "Não sei o que é, mas soa delicioso".
Confira abaixo a listagem:
Posição 2013 | Restaurante | País |
---|---|---|
1º | El Celler de Can Roca |
Espanha |
2º | Noma | Dinamarca |
3º | Osteria Francescana |
Itália |
4º | Mugaritz | Espanha |
5º | Eleven Madison Park |
EUA |
6º | D.O.M. | Brasil |
7º | Dinner by Heston Blumenthal |
Inglaterra |
8º | Arzak | Espanha |
9º | Steirereck | Áustria |
10º | Vendôme | Alemanha |
11º | Per Se | EUA |
12º | Frantzén/Lindeberg | Suécia |
13º | The Ledbury | Inglaterra |
14º | Astrid y Gastón | Peru |
15º | Alinea | EUA |
16º | L'Arpège | França |
17º | Pujol | México |
18º | Le Chateaubriand | França |
19º | Le Bernardin | EUA |
20º | Narisawa | Japão |
21º | Attica | Austrália |
22º | Nihonryori RyuGin | Japão |
23º | L'Astrance | França |
24º | L'Atelier Saint-Germain de Joël Robuchon |
França |
25º | Hof Van Cleve | Bélgica |
26º | Quique Dacosta | Espanha |
27º | Le Calandre | Itália |
28º | Mirazur | França |
29º | Daniel | EUA |
30º | Aqua | Alemanha |
31º | Biko | México |
32º | Nahm | Tailândia |
33º | The Fat Duck | Inglaterra |
34º | Fäviken | Suécia |
35º | Oud Sluis | Holanda |
36º | Amber | China |
37º | Vila Joya | Portugal |
38º | Restaurant Andre | Singapura |
39º | 8 1/2 Otto E Mezzo Bombana |
China |
40º | Combal.Zero | Itália |
41º | Piazza Duomo | Itália |
42º | Schloss Schauenstein | Suíça |
43º | Mr & Mrs Bund | China |
44º | Asador Etxebarri | Espanha |
45º | Geranium | Dinamarca |
46º | Maní | Brasil |
47º | The French Laundry | EUA |
48º | Quay | Austrália |
49º | Septime | França |
50º | Central | Peru |
oi Felipe e como soa bem,bjs Rosinha
ResponderExcluirOlha,,, tb temos um portugies... que legal Filipe
ResponderExcluirBeijocas
Margarida